|
30. duben 2020 v 07.16 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 320x | komentáře (5)
|
|
30. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 118x | přidat komentář
|
|
30. duben 2020 v 00.18 | rubrika: první rubrika
Ještě než začnu psát o tom, jak vidím problém chování koronaviru, předesílám, že realitu v této oblasti čtu "zvenku", na základě toho, jak se epidemie vyvíjí v různých zemí. Jako "čtecí prizma" využívám modely teorie evolučních her. Uplatněním teorie her v různých oblastech |
přečteno: 14x | přidat komentář
|
|
30. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 84x | přidat komentář
|
|
29. duben 2020 v 11.23 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 862x | komentáře (2)
|
|
29. duben 2020 v 07.24 | rubrika: první rubrika
Lucie Šafránková a Tomáš Doležal (působící v politických funkcích a odborném zázemí SPD) uveřejnili pod názvem "Pár poznámek k předložené důchodové reformě" v časopisu "!Argument" |
přečteno: 80x | přidat komentář
|
|
29. duben 2020 v 07.13 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 263x | přidat komentář
|
|
29. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 79x | přidat komentář
|
|
28. duben 2020 v 07.05 | rubrika: první rubrika
Další rekord počtu nově nakažených i velikosti procentuálního poklesu oproti předcházejícímu dni: 41 (-11 oproti předcházejícímu dnu) za 27. 4. Projevuje se zde ovšem i vliv menšímu počtu testů |
přečteno: 327x | přidat komentář
|
|
28. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 92x | přidat komentář
|
|
28. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
Durango. Krásně to zní. Nevite, kde to je? Já to taky donedávna nevěděl. Přitom jste kolem toho mnohokráte jeli. Kouzelné místo horní části Všenorského potoka jsem objevil při hledání kondičních procházek s minimálním |
přečteno: 112x | přidat komentář
|
|
27. duben 2020 v 08.43 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 176x | přidat komentář
|
|
27. duben 2020 v 07.12 | rubrika: první rubrika
Rekorních52 (-27 oproti předcházejícímu dnu) nových případů za 26. 4. To je hodně dobré, i když |
přečteno: 334x | komentáře (1)
|
|
27. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 51x | přidat komentář
|
|
27. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 110x | přidat komentář
|
|
26. duben 2020 v 12.12 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 639x | komentáře (4)
|
|
26. duben 2020 v 07.28 | rubrika: první rubrika
79 (-7 oproti předcházejícímu dnu) nových případů za 25. 4. Sice víkendový výsledek s menším počtem testů, určitě se zhoršilo Lomozovo číslo, ale odpoledne to vypadalo hůř. |
přečteno: 698x | přidat komentář
|
|
26. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Na pokračování jsem uveřejnil monografii na atraktivní a současně i kontroverzní téma bohatství a chudoba. Podrobný úvod (jak vznikla, kdo ji zpracoval apod.) i její |
přečteno: 55x | přidat komentář
|
|
26. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 164x | přidat komentář
|
|
25. duben 2020 v 14.51 | rubrika: první rubrika
Toto mám také připraveno do zítřejšího pokračování seriálu o COVID-19, ale vzhledem k bouřlivým (a zbytečným) diskusím ik této otázce na řadě vláken FB dávám malou část už teď. |
přečteno: 181x | komentáře (1)
|
|
25. duben 2020 v 12.12 | rubrika: první rubrika
Mám připraveno do zítřejšího pokračování seriálu o COVID-19, ale vzhledem k bouřlivým (a zbytečným) diskusím na |
přečteno: 193x | komentáře (1)
|
|
25. duben 2020 v 07.40 | rubrika: první rubrika
96 (+41 oproti předcházejícímu dnu) nových případů za 24. 4. Trochu to poskočilo, téměř dvojnásobný nárůst, ale to může být dáno mimořádně nízkými čísly předcházející den. |
přečteno: 384x | přidat komentář
|
|
25. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 48x | přidat komentář
|
|
25. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 83x | přidat komentář
|
|
24. duben 2020 v 22.51 | rubrika: první rubrika
Zemřel Martin Ulčák. Hlavní studentský mluvčí (za SSM) na Albertově 17. listopadu 1989. Byl to můj student, ale ne ten nejlepší, u zkoušky neuspěl. Mladistvé nadšení postpupně vyměnil za konjunkturální přístup a přílliš snadno si zvykl obcházet překážky (itu zkoušku), které mu |
přečteno: 319x | přidat komentář
|
|
24. duben 2020 v 08.33 | rubrika: první rubrika
Včerejší poměrně dramatické události ukázaly, jak je propojena řada aspektů současného dění. Některé |
přečteno: 311x | komentáře (3)
|
|
24. duben 2020 v 02.47 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 882x | komentáře (1)
|
|
24. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Na pokračování jsem uveřejnil monografii na atraktivní a současně i kontroverzní téma bohatství a chudoba. Podrobný úvod (jak vznikla, kdo ji zpracoval apod.) i její obsah uveřejňuji v první části. Nyní uveřejňuji přílohy, které budou |
přečteno: 35x | přidat komentář
|
|
24. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 79x | přidat komentář
|
|
23. duben 2020 v 07.22 | rubrika: první rubrika
Jako u Bati: 99 (-34 oproti předcházejícímu dnu) nových případů za 22. 4., Jeden z nejlepších výsledků v pracovní den a největších poklesů ze dne na den. Došlo i k výraznému poklesu poměru |
přečteno: 284x | komentáře (1)
|
|
23. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Na pokračování jsem uveřejnil monografii na atraktivní a současně i kontroverzní téma bohatství a chudoba. Podrobný úvod (jak vznikla, kdo ji zpracoval apod.) i její obsah uveřejňuji v první části. Nyní uveřejňuji přílohy, které budou obsaženy v elektronickém |
přečteno: 33x | přidat komentář
|
|
23. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 59x | přidat komentář
|
|
22. duben 2020 v 17.03 | rubrika: první rubrika
Ke svému druhému pokusu o "zviditelnění" si rektor UK přizval 10 kompliců. Sice jednobarevných, |
přečteno: 144x | přidat komentář
|
|
22. duben 2020 v 11.13 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 371x | komentáře (4)
|
|
22. duben 2020 v 08.17 | rubrika: první rubrika
133 (-21 oproti předcházejícímu dnu) nových případů za 21. 4., velmi nadějný výsledek. Den před tím se objevovaly náznaky, že se může epidemie |
přečteno: 309x | komentáře (1)
|
|
22. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 58x | přidat komentář
|
|
21. duben 2020 v 15.45 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 636x | přidat komentář
|
|
21. duben 2020 v 08.37 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 79x | přidat komentář
|
|
20. duben 2020 v 07.34 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 517x | přidat komentář
|
|
20. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 86x | přidat komentář
|
|
19. duben 2020 v 09.36 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 1.199x | přidat komentář
|
|
19. duben 2020 v 08.10 | rubrika: první rubrika
116 (-11 oproti předcházejícímu dnu) nových případů za 18.4., ovšem při o něco nižším víkendovém počtu testů. Pokles |
přečteno: 352x | komentáře (1)
|
|
19. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Kousek před Prahou u Štěchovic se vlévá do Vltavy jedna z nejkrásnějších říček u nás. Velmi nenápadně, hned za soutokem mizí mezi skálami v soutěsce, která se na dlouhé pouti proti proudu, pokud se sem vypravíte, jen občas rozšíří v údolí |
přečteno: 218x | přidat komentář
|
|
18. duben 2020 v 07.14 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 356x | přidat komentář
|
|
18. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Přírodní klenot Prahy: Prokopské (správněji Dalejské, ale to první se vžilo) údolí. Jedna z nejhezčích částí je Černý lom s přilehlým areálem Ve skalách v horní části, |
přečteno: 57x | přidat komentář
|
|
17. duben 2020 v 07.11 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 472x | komentáře (1)
|
|
17. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 68x | přidat komentář
|
|
16. duben 2020 v 08.16 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 228x | přidat komentář
|
|
16. duben 2020 v 02.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 69x | přidat komentář
|
|
16. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 97x | přidat komentář
|
|
15. duben 2020 v 07.40 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 400x | komentáře (2)
|
|
15. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 37x | přidat komentář
|
|
15. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 80x | komentáře (2)
|
|
14. duben 2020 v 08.16 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 402x | přidat komentář
|
|
14. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 57x | přidat komentář
|
|
13. duben 2020 v 11.31 | rubrika: první rubrika
Od 10.00 do 11.00 jsem si z domova udělal malou vycházku po centru Prahy. Čekal jsem málo lidí, ale že jich bude tak málo... A až na výjimku pána středního věku popíjejícího pivo v parčíku za Orlojem a paní |
přečteno: 207x | komentáře (1)
|
|
13. duben 2020 v 08.06 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 334x | komentáře (7)
|
|
13. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Na pokračování uveřejňuji monografii na atraktivní a současně i kontroverzní |
přečteno: 54x | přidat komentář
|
|
13. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
Cesta pod Barrandovskými skálami od Hlubočep do Malé Chuchle je vždy zážitek. Pak se nabízí řada možností. Buď se vrátit autobusem, který jezdí každou chvilku, nebo si projít celé zpět, nebo projít podchodem a vrátit se kolem Vltavy, nebo vystoupat |
přečteno: 75x | přidat komentář
|
|
12. duben 2020 v 08.17 | rubrika: první rubrika
Výborný |
přečteno: 557x | přidat komentář
|
|
12. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 115x | přidat komentář
|
|
11. duben 2020 v 10.28 | rubrika: první rubrika
Každý den. I vícekrát. Místa jsou vybrána velmi dobře. Kluci si taky zaslouží poděkovaní, protože chodí tam, kde je nejvíce potřeba tedy nejvíce nebezpečno. Z tohoto |
přečteno: 98x | komentáře (1)
|
|
11. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Na pokračování uveřejňuji monografii na atraktivní a současně i kontroverzní téma bohatství a chudoba. Podrobný úvod (jak vznikla, kdo ji zpracoval apod.) i její obsah uveřejňuji v první části, odkazy na zdroje |
přečteno: 44x | přidat komentář
|
|
11. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 107x | komentáře (1)
|
|
10. duben 2020 v 16.37 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 1.648x | komentáře (7)
|
|
10. duben 2020 v 08.19 | rubrika: první rubrika
257 nových případů za včerejšek (9. dubna). Výborný výsledek. A to při stále rostoucím počtu testů. Jsme blízko dosažení takové stavu, kdy budeme schopni přesně zjistit způsob, kterým došlo ke každé další nákaze. Z tohoto hlediska lze pochopit velikonoční apel premiéra Babiše – nepokazme to neukázněným |
přečteno: 196x | komentáře (1)
|
|
10. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 43x | přidat komentář
|
|
9. duben 2020 v 08.55 | rubrika: první rubrika
Před pár dny jsem se na FB pokusil co nejstručněji vyjádřit, o co jde: |
přečteno: 722x | komentáře (5)
|
|
9. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 48x | přidat komentář
|
|
8. duben 2020 v 08.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 578x | komentáře (3)
|
|
8. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Vypravil jsem se do míst zaniklé ranně středověké obce Sekanka. Fascinující místo na obchodních stezkách nad soutokem Vltavy a Sázavy, viz: |
přečteno: 77x | přidat komentář
|
|
7. duben 2020 v 15.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 10.251x | komentáře (4)
|
|
7. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 74x | přidat komentář
|
|
6. duben 2020 v 19.22 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 1.487x | komentáře (3)
|
|
6. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Vypravil jsem se do míst zaniklé ranně středověké obce Sekanka. Fascinující místo na obchodních stezkách nad soutokem Vltavy a Sázavy, viz: |
přečteno: 76x | přidat komentář
|
|
5. duben 2020 v 11.41 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 458x | komentáře (1)
|
|
5. duben 2020 v 08.09 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 268x | komentáře (1)
|
|
5. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Na pokračování uveřejňuji monografii na atraktivní a současně i kontroverzní |
přečteno: 52x | přidat komentář
|
|
5. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 75x | přidat komentář
|
|
4. duben 2020 v 09.34 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 556x | komentáře (3)
|
|
4. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 56x | přidat komentář
|
|
3. duben 2020 v 18.14 | rubrika: první rubrika
Narychlo a spontánně se sešly dvě destíky osob včetně známých osobností na prostestu proti odstranění sochy maršála Koněva. Bdělá policie v počtu dvou osazených vozů uprostřed foto už byla připravena. U podstavce už byly první květiny a postupně jich přibývalo. |
přečteno: 1.044x | komentáře (2)
|
|
3. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 61x | přidat komentář
|
|
2. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 51x | přidat komentář
|
|
1. duben 2020 v 02.00 | rubrika: první rubrika
Mráz a čerstvý sníh. V Praze. Včera. Tak jsem pořídil pár foto. Dnes dávám ještě ty, které mně zbyly a které považuji za zajímavé. |
přečteno: 73x | přidat komentář
|
|
1. duben 2020 v 01.00 | rubrika: první rubrika
Na pokračování uveřejňuji monografii na atraktivní a současně i kontroverzní |
přečteno: 77x | komentáře (4)
|
|
1. duben 2020 v 00.10 | rubrika: první rubrika
|
přečteno: 82x | přidat komentář
|